|
Hier finden Sie die aktuellen Ausgaben, in dem wir die maßgeblichen Förderprogramme für Sie zusammengestellt haben (Stand: Februar 2010). Bitte beachten Sie jedoch, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung (siehe unten) die Informationen zum Teil schon wieder überholt sind. Sobald uns verlässliche Daten vorliegen, werden wir den Förderkompass natürlich aktualisieren. Förderkompass für Kommunen
Förderkompass für Privatpersonen
Förderkompass für Unternehmen
+++ Achtung: Aktuelle Hinweise (Stand: Juli 2010) +++ Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien im Wärmesektor Zunächst die gute Nachricht: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Haushaltssperre für das Marktanreizprogramm (MAP) aufgehoben. Damit können die bislang gesperrten Mittel in Höhe von 115 Millionen Euro in diesem Jahr für die weitere Förderung der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt genutzt werden.
Konkret bedeutet das: | • | | Der am 3. Mai 2010 verkündete Programmstopp wird sofort aufgehoben. | | | | | •
| | Alle bis zur Verkündung des Programmstopps am 3. Mai 2010 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingegangenen Anträge erhalten die volle Förderung nach den alten Konditionen. | | | | | •
| | Alle zwischen 4. Mai und 11. Juli gestellten Förderanträge werden vom BAFA abgelehnt und müssen deshalb neu gestellt werden. | | | | | •
| | Seit 12. Juli 2010 können beim BAFA wieder Förderanträge nach der neuen Richtlinie gestellt werden (neues Formular beachten!). | | | | | •
| | Die Förderung wird auf die innovativsten Technologien konzentriert, u.a. Solarkollektoren zur kombinierten Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung, Solarkollektoren zur Kälte- und Prozesswärmeerzeugung, Pelletkessel und hocheffiziente Wärmepumpen. | | | | | •
| | Nicht mehr gefördert werden: Anlagen im Neubau, weil hier eine bundesweite Nutzungspflicht nach dem Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz besteht, außerdem Solarkollektoren zur reinen Trinkwassererwärmung, luftgeführte Pelletöfen, Scheitholzvergaserkessel und weniger effiziente Wärmepumpen. | | | | | | • | | Die Förderung von großen Anlagen zur Wärmeerzeugung im Rahmen des MAP, die über die KfW-Bankengruppe erfolgt, war von der Haushaltsperre nicht betroffen. Deshalb wird die bestehende Darlehensförderung für Wärmenetze, Biomasse-KWK-Anlagen, Wärmespeicher und Geothermieanlagen unverändert fortgeführt. | | | | | | • | | Im Bereich der Nationalen Klimaschutzinitiative bleibt jedoch das Förderprogramm für kleine Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (Mini-KWK) weiterhin ausgesetzt, da hierfür die Mittel bereits vollständig ausgeschöpft sind. | | | | | •
| | Die neuen Förderkonditionen gelten zunächst bis Ende 2011. Allerdings sieht die Haushaltsplanung der Bundesregierung eine Fortführung des Marktanreizprogramms auch in den nächsten Jahren vor. | | | | | •
| | Über die Höhe der Zuschüsse ist derzeit noch nichts bekannt. |
Mehr Informationen zu diesem Thema, auch die deteillierten Förderrichtlinien, gibt es auf der BAFA-Homepage. Eine aktuelle Übersicht über die verschiedenen Fördermöglichkeiten finden Sie hier (pdf-Dokument). Photovoltaik: Kürzungen werden schrittweise umgesetzt
Die Kürzung der Photovoltaik-Einspeisevergütung soll nun in zwei Schritten erfolgen: rückwirkend zum 1. Juli sowie zum 1. Oktober. Demnach soll die Absenkung der Einspeisevergütung zeitlich gestaffelt werden. Zum 1. Juli wird die Förderung rückwirkend für Photovoltaik-Dachanlagen um 13 Prozent, für Freiflächenanlagen allgemein um zwölf Prozent und auf Konversionsflächen um acht Prozent reduziert. Zum 1. Oktober soll die Vergütung dann nochmals um jeweils drei Prozent sinken. Wir arbeiten derzeit an einem Update unseres Förderkompasses, der noch vor der Sommerpause in einer aktuellen Fassung vorliegen soll (sofern uns die nun beschlossenen Änderungen im Detail auch rechtzeitig vorliegen).
|